香港的士费用计算器
10 公里
总费用$116.50港币
29.0起步价
80.5里程费
7.0等候费
0.0夜间附加
0.0隧道费
0.0其他附加
香港的士收費表(更新至2024年7月14日)
市區的士 | 收費(港幣) |
---|---|
首 2 公里或其任何部分 | $29 |
其後每 200 米或其部分 / 每分鐘等候時間或其部分 | $2.1 |
其後每 200 米或其部分 / 每分鐘等候時間或其部分 (達$102.5後) | $1.4 |
新界的士 | 收費(港幣) |
首 2 公里或其任何部分 | $25.5 |
其後每 200 米或其部分 / 每分鐘等候時間或其部分 | $1.9 |
其後每 200 米或其部分 / 每分鐘等候時間或其部分 (達$82.5後) | $1.4 |
大嶼山的士 | 收費(港幣) |
首 2 公里或其任何部分 | $24 |
其後每 200 米或其部分 / 每分鐘等候時間或其部分 | $1.9 |
其後每 200 米或其部分 / 每分鐘等候時間或其部分 (達$195後) | $1.6 |
其他費用 | 收費(港幣) |
每件行李 (擺放在乘客車廂內的輕便行李除外) | $6 |
每程電召預約服務 | $5 |
使用紅磡/東區/西區海底隧道 | 的士隧道費 ($25) + 回程費 ($25) |
使用大欖隧道 | $58 |
使用大老山隧道 | $20 |
使用獅子山/尖山/城門/香港仔隧道 | $5~$8 |
(的士收費已於2024年7月14日調整)
(三隧分流第二階段已於2023年12月17日調整)
(的士收費已於2022年7月17日調整)
乘坐的士注意事項
- 除車尾行李廂行李外,司機可就擺放於車廂內,而長、闊、高總和超過140厘米的行李收取附加費
- 嬰兒車需按照上述準則繳付行李附加費,而殘疾乘客的輪椅及拐杖則無須收費
- 乘客有權向的士司機索取車費收據,如果打印機失靈,司機應發出手寫收據
- 司機若未能為500元或1,000元紙幣提供找續,不屬違法